Üniversitelere göre ortalama hesaplama
Üniversitenin çift anadal, yandal ve Erasmus için istediği en düşük ortalamaları gör.
| Üniversite | Çift anadal | Yandal | Erasmus |
|---|---|---|---|
| Anadolu Ü. | — | — | — |
| Atılım | 3,00* | 2,50 | 2,20 |
| AYBÜ | — | — | — |
| Başkent | 2,72* | 2,50* | 2,20* |
| BAU | 3,00* | 2,50 | 2,20 |
| BİLGİ | 3,00 | 2,60 | 2,20 |
| Bilkent | 3,30* | 3,00* | 2,50* |
| Boğaziçi | 3,00* | 2,75* | 2,50* |
| Çankaya | 2,50* | 2,25* | 2,20 |
| DEÜ | — | — | — |
| Doğuş | — | — | — |
| Ege | — | — | — |
| GTÜ | 3,00* | 2,50 | 2,20* |
| Hacettepe | — | — | — |
| Işık | — | — | — |
| İEÜ | 3,00 | 2,50* | — |
| İKÜ | — | — | — |
| İTÜ | 3,00* | 2,50* | 2,50* |
| İYTE | 3,00* | 2,50* | 2,20* |
| KHAS | 2,72* | 2,50* | — |
| Koç | 3,00* | 2,50 | 2,20* |
| Marmara | 3,25* | 2,75* | 2,20* |
| MEF | 2,72* | 2,50* | 2,20 |
| ODTÜ | — | — | — |
| Okan | 3,00 | 2,50* | 2,20* |
| ÖzÜ | 2,72* | 2,50* | 2,20 |
| Sabancı | 3,20* | 2,72* | 2,20 |
| TEDÜ | 2,75* | 2,50 | 2,50* |
| THKÜ | — | — | — |
| Yaşar | 3,00* | 2,50* | — |
| Yeditepe | — | — | 2,20* |
| YTÜ | 2,72* | 2,50* | 2,40* |
Yıldızlı sayının bir koşulu var; örneğin giriş yılına göre farklı bir sınır ya da ayrı bir program için ayrı bir sayı. Detayı üniversitenin sayfasında.
Tire, o üniversitenin yayımladığı bir sayı bulamadığımız anlamına geliyor; tahmin yazmıyoruz. Bu 10 üniversitenin sayfasında hesaplama aracı ve not sistemi yine var.
Sırada ne var?
- → Ortalama hesaplama — üniversite seçmeden hesapla.
- → Vize final hesaplama — finalden kaç alman gerektiğini gör.
- → 4'lük–100'lük dönüşüm ve ulusal sınırlar — YÖK tablosu ve her üniversitede geçerli kurallar.